Nr. | Vardas | Pavardė | Klasė | Mokykla | Užsiregistravo | Dalyvauja |
Ignalinos r. sav. |
||||||
1 | Andrius | Gasiukevičius | 10 | Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija | Taip | Taip |
Kauno m. sav. |
||||||
2 | Nedas | Bolevičius | 11 | Kauno technologijos universiteto gimnazija | Taip | Taip |
3 | Martynas | Budrevičius | 12 | Kauno technologijos universiteto gimnazija | Taip | Taip |
4 | Vytautas | Butėnas | 9 | Kauno technologijos universiteto gimnazija | Taip | Taip |
5 | Martynas | Janušaitis | 10 | Kauno technologijos universiteto gimnazija | Taip | Taip |
6 | Gustas | Janušonis | 11 | Kauno technologijos universiteto gimnazija | Taip | Taip |
7 | Marijonas | Keturakis | 9 | Kauno Rokų gimnazija | Taip | Taip |
8 | Rojus | Kondratavičius | 8 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija | Taip | Taip |
9 | Faustas | Kondratavičius | 8 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija | Taip | Taip |
10 | Dominykas | Laukaitis | 9 | Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus | Taip | Taip |
11 | Robertas | Mackus | 8 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija | Taip | Taip |
12 | Tomas | Marcinkevičius | 10 | Kauno technologijos universiteto gimnazija | Taip | Taip |
13 | Joris | Pevcevičius | 12 | Kauno technologijos universiteto gimnazija | Taip | Taip |
14 | Mindaugas | Simukaitis | 10 | Vytauto Didžiojo universiteto "Rasos" gimnazija | Taip | Taip |
15 | Martynas | Šmaižys | 11 | Kauno technologijos universiteto gimnazija | Taip | Taip |
16 | Liudas | Staniulis | 11 | Kauno "Saulės" gimnazija | Taip | Taip |
Kėdainių r. sav. |
||||||
17 | Laimis | Jurkėnas | 12 | Kėdainių šviesioji gimnazija | Taip | Taip |
Klaipėdos m. sav. |
||||||
18 | Eduardas | Acuta | 11 | Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija | Taip | Taip |
19 | Arsenij | Budiak | 9 | Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija | Taip | Taip |
20 | Justinas | Jučas | 12 | Klaipėdos licėjus | Taip | Taip |
21 | Augustinas | Jučas | 12 | Klaipėdos licėjus | Taip | Taip |
22 | Tautvydas | Kuklys | 11 | Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija | Taip | Taip |
23 | Rokas | Tamošauskas | 9 | Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija | Taip | Taip |
24 | Rapolas | Žygus | 9 | Klaipėdos licėjus | Taip | Taip |
Marijampolės sav. |
||||||
25 | Airidas | Leonavičius | 12 | Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija | Taip | Taip |
26 | Armandas | Leonavičius | 12 | Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija | Taip | Taip |
27 | Gustas | Mickus | 11 | Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija | Taip | Taip |
Mažeikių r. sav. |
||||||
28 | Haroldas | Pogojus | 8 | Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla | Taip | Taip |
Molėtų r. sav. |
||||||
29 | Dovydas | Meškuotis | 12 | Molėtų r. Alantos gimnazija | Taip | Taip |
Prienų r. sav. |
||||||
30 | Augustas | Kurlavičius | 8 | Prienų "Revuonos" pagrindinė mokykla | Taip | Taip |
Šakių r. sav. |
||||||
31 | Pijus | Bataitis | 11 | Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazija | Taip | Taip |
Šiaulių m. sav. |
||||||
32 | Daniel | Šer | 7 | Šiaulių Gegužių progimnazija | Taip | Taip |
Švenčionių r. sav. |
||||||
33 | Konstantinas | Piatrashka | 12 | Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | Taip | Taip |
Vilniaus m. sav. |
||||||
34 | Aidas | Agejevas | 10 | Vilniaus licėjus | Taip | Taip |
35 | Paulius | Aleknavičius | 10 | Vilniaus licėjus | Taip | Taip |
36 | Tomas | Babelis | 11 | Vilniaus jėzuitų gimnazija | Taip | Taip |
37 | Jonas | Balukonis | 9 | Vilniaus licėjus | Taip | Taip |
38 | Liron | Blank | 10 | Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija | Taip | Taip |
39 | Kipras | Deksnys | 9 | Vilniaus licėjus | Taip | Taip |
40 | Matas | Garbaravičius | 11 | Vilniaus jėzuitų gimnazija | Taip | Taip |
41 | Povilas | Gečas | 10 | Vilniaus Gabijos gimnazija | Taip | Taip |
42 | Aleksandr | Govenko | 11 | Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija | Taip | Taip |
43 | Jokūbas | Jasiūnas | 10 | Vilniaus licėjus | Taip | Taip |
44 | Aldas | Lenkšas | 12 | Vilniaus licėjus | Taip | Taip |
45 | Elvinas | Monstvilas | 9 | Vilniaus licėjus | Taip | Taip |
46 | Povilas | Šaučiuvienas | 12 | Vilniaus licėjus | Taip | Taip |
47 | Monika | Žemgulytė | 12 | Vilniaus licėjus | Taip | Taip |
Visagino sav. |
||||||
48 | David | Eidėnas | 10 | Visagino "Atgimimo" gimnazija | Taip | Taip |
Prisijungti![]() Slaptažodžio priminimasEl. Paštas nenurodytas
Vartotojas nerastas
Slaptažodis buvo sėkmingai išsiųstas į jūsų paštą
Kalendorius |