Turbūt, kad kiekvienas IOI dalyvis, pažįsta tą nerimo jausmą, kuris atsiranda praėjus abiems varžybų dienoms. Ar pavyks man šiemet gauti medalį? Koks jis bus? Kokia buvo apatinė taškų riba pernai?
Pamanėme, kad geriausiai į šį klausimą atsakys statistika. Pateikiame lentelę, iš kurios matyti, kokia buvo apatinė aukso, sidabro ir bronzos medalių riba kiekvienais metais.
Maks. taškų skaičius |
|||||||
IOI`2018 | Japonija | 600 | 336 | 272 | 187 | ||
IOI`2017 | Iranas | 600 | 353,03 | 249,42 | 137,19 | ||
IOI`2016 | Rusija | 600 | 416 | 328 | 240 | ||
IOI`2015 | Kazachstanas | 600 | 440,42 | 325,55 | 185,45 | ||
IOI`2014 | Taivanas | 600 | 449 | 323 | 223 | ||
IOI`2013 | Australija | 600 | 480 | 359 | 220 | ||
IOI`2012 | Italija | 600 | 364 | 237 | 157 | ||
IOI`2011 | Tailandas | 600 | 478 | 370 | 267 | ||
IOI`2010 | Kanada | 800 | 686 | 620 | 538 | ||
IOI`2009 | Bulgarija | 800 | 616 | 490 | 399 | ||
IOI`2008 |
Egiptas | 600 | 356 | 229 | 127 | ||
IOI`2007 | Kroatija | 600 | 388 | 286 | 187 | ||
IOI`2006 | Meksika | 600 | 385 | 314 | 219 | ||
IOI`2005 | Lenkija | 600 | 496 | 393 | 275 | ||
IOI`2004 | Graikija | 600 | 445 | 365 | 265 | ||
IOI`2003 | JAV | 600 | 350,9 | 257,7 | 173,1 | ||
IOI`2002 | Pietų Korėja | 600 | 296 | 226 | 131 | ||
IOI`2001 | Suomija | 600 | 378 | 266 | 143 | ||
IOI`2000 | Kinija | 700* | 550 | 410 | 248 | ||
IOI`1999 | Turkija | 600 | 340 | 234 | 135 | ||
IOI`1998 | Portugalija | 700 | 640 | 490 | 310 | ||
IOI`1997 | Pietų Afrika | 600 | n | n | n | ||
IOI`1996 | Venrija | 200 | 176 | 150 | 103 | ||
IOI`1995 | Olandija | 200 | 151 | 120 | 88 | ||
IOI`1994 | Švedija | 200 | 148 | 96 | 65 | ||
IOI`1993 | Argentina | 200 | 186 | 161 | 123 | ||
IOI`1992 | Vokietija | 200 | 198 | 175 | 123 |
* Šioje olimpiadoje buvo nuspręsta, kad mokiniai pradeda varžybas turėdami 100 taškų. Tad papildomi 100 taškų yra startiniai ir nėra susieti su konkrečiu uždaviniu.
Komentarai
Komentarų nėra