Turbūt, kad kiekvienas olimpiados dalyvis, pažįsta tą nerimo jausmą, kuris atsiranda praėjus abiems varžybų dienoms. Ar pavyks man šiemet gauti medalį? Koks jis bus? Kokia buvo apatinė taškų riba pernai?
Pamanėme, kad geriausiai į šį klausimą atsakys statistika. Pateikiame lentelę, iš kurios matyti, kokia buvo apatinė aukso, sidabro ir bronzos medalių riba kiekvienais metais.
| Maks. taškų skaičius |
|
|
|
||||
| BOI`2016 | Suomija | 600 | 381 | 218 | 155 | ||
| BOI`2015 | Lenkija | 600 | 406 | 335 | 156 | ||
| BOI`2014 | Lietuva | 600 | 400 | 325 | 216 | ||
| BOI`2013 |
Vokietija | 600 | 500 | 313 | 145 | ||
| BOI`2012 | Latvija | 600 | 274 | 120.91 | 44.80 | ||
| BOI`2011 |
Danija | 800 | 670 | 450 | 332 | ||
| BOI`2010 | Estija | 600 | 370 | 225 | 165 | ||
| BOI`2009 | Švedija | 600 | 224 | 143 | 65 | ||
| BOI`2008 | Lenkija | 600 | 364 | 205 | 134 | ||
| BOI`2007 | Vokietija | 600 | 315 | 228 | 134 | ||
| BOI`2006 | Suomija | 600 | 440 | 365 | 255 | ||
| BOI`2005 | Lietuva | 600 | 495 | 400 | 215 | ||
| BOI`2004 | Latvija | 600 | 362 | 267 | 132 | ||
| BOI`2003 | Estija | 600 | 435 | 247 | 145 | ||
| BOI`2002 | Lietuva | 600 | 400 | 241 | 140 | ||
| BOI`2001 | Lenkija | 600 | 420 | 250 | 190 | ||
| BOI`2000 | Švedija | 360 | 264 | 222 | 132 | ||
| BOI`1999 | Latvija | 200 | 199,51 | 157,75 | 144,74 | ||
| BOI`1998 | Estija | 200 | 152 | 129 | 101 | ||
| BOI`1997 | Lietuva | 200 | 152 | 127 | 114 | ||
| BOI`1996 | Latvija | 200 | 171 | 144 | 114 | ||
| BOI`1995 | Estija | 200 | 184 | 154 | 119 |
Susisiek su mumis
D.U.K.
RSS prenumerata


Neteisingai įvesti prisijungimo duomenys.


Komentarai
Komentarų nėra