Lietuvos Komanda
Vaidas Gasiūnas | Panevėžio J. Balčikonio g. 10 kl. | ||
Vaidotas Urba | Vilniaus TGTM licėjus 12 kl. | ||
Tomas Laurinavičius | Panevėžio J. Balčikonio g. 11 kl. | ||
Linas Medžiūnas | Vilniaus „Žemynos“ v. m., 11 kl. | ||
Tomas Talius | Vilniaus „Minties“ v. m., 12 kl. | ||
Audrius Pundzevičius | KTU g., 12 kl. | ||
|
Vilmantas Baranauskas | Vilniaus „Žemynos“ v.m., 11 kl. | |
|
Arūnas Miliūnas | Šilalės Dariaus ir Girėno v. m. 10 kl. |
Vadovai
Doc. dr. Gintautas Grigas | Matematikos ir informatikos institutas |
Jūratė Bulotaitė | Matematikos ir informatikos institutas |
Olimpiada vyko 1995.IV.21–24
Pirmojoje Baltijos šalių informatikos olimpiadoje dalyvavo 28 mokiniai iš Lietuvos, Latvijos bei Estijos. Kiekvienos šalies komandą sudarė 8 dalyviai. Olimpiadoje buvo pateikti 6 uždaviniai, kiekvienas uždavinys buvo vertinamas skirtingu taškų skaičiumi, o iš viso buvo galima surinkti 200 taškų.
Iš 12 olimpiadoje įteiktų medalių net 6 parsivežė Lietuvos komanda. Tarp jų - vienintelį aukso medalį ir absoliučią pirmąją vietą.
Pirmosios Baltijos šalių informatikos olimpiados laimėtojai ir jų rezultatai
Valiutos |
Reiškinys | Dv. priminiai | Stačiak. | Taksi | IFTHEN | Suma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 200 | |||
1 | Vaidas Gasiūnas | Lietuva | 20 | 28 | 50 | 20 | 30 | 36 | 184 |
2 | Heno Ivanov | Estija | 20 | 19 | 50 | 12 | 30 | 37 | 168 |
3 | Vaidotas Urba | Lietuva | 20 | 17 | 50 | 20 | 30 | 31 | 168 |
4 | Gustavs Galdinš | Latvija | 20 | 19 | 50 | 12 | 30 | 23 | 154 |
5 | Tomas Laurinavičius | Lietuva | 12 | 19 | 50 | 20 | 30 | 11 | 142 |
6 | Linas Medžiūnas | Lietuva | 20 | 30 | 50 | 20 | 6 | 14 | 140 |
7 | Oleg Murk | Estija | 20 | 19 | 20 | 20 | 30 | 24 | 133 |
8 | Tomas Talius | Lietuva | 20 | 14 | 50 | 8 | 12 | 24 | 128 |
9 | Audrius Pundzevičius | Lietuva | 12 | 17 | 50 | 10 | 30 | 7 | 126 |
10 | Aleksandrs Slivins | Latvija | 12 | 25 | 50 | 20 | 18 | 0 | 125 |
11 | Janis Lešinskis | Latvija | 20 | 9 | 20 | 12 | 30 | 33 | 124 |
12 | Magnus Hiie | Estija | 6 | 17 | 0 | 20 | 30 | 46 | 119 |
Komentarai
Komentarų nėra