Nr. | Vardas | Pavardė | Klasė | Mokykla | Užsiregistravo | Dalyvauja |
Alytaus m. sav. |
||||||
1 | Domas | Grimalauskas | 10 | Alytaus šv. Benedikto gimnazija | Taip | Taip |
Anykščių r. sav. |
||||||
2 | Rokas | Gedvilas | 9 | Anykščių Jono Biliūno gimnazija | Taip | Taip |
Ignalinos r. sav. |
||||||
3 | Andrius | Gasiukevičius | 11 | Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija | Taip | Taip |
Kaišiadorių r. sav. |
||||||
4 | Arnas | Šiūša | 12 | Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija | Taip | Taip |
Kauno m. sav. |
||||||
5 | Nedas | Bolevičius | 12 | Kauno technologijos universiteto gimnazija | Taip | Taip |
6 | Robertas | Juknevičius | 9 | Kauno technologijos universiteto gimnazija | Taip | Taip |
7 | Marijonas | Keturakis | 10 | Kauno Antano Smetonos gimnazija | Taip | Taip |
8 | Faustas | Kondratavičius | 9 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija | Taip | Taip |
9 | Rojus | Kondratavičius | 9 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija | Taip | Taip |
10 | Augustas | Kurlavičius | 9 | Kauno technologijos universiteto gimnazija | Taip | Taip |
11 | Dominykas | Laukaitis | 10 | Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus | Taip | Taip |
12 | Robertas | Mackus | 9 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija | Taip | Taip |
13 | Tomas | Marcinkevičius | 11 | Kauno technologijos universiteto gimnazija | Taip | Taip |
14 | Sima | Miliūnaitė | 9 | Kauno technologijos universiteto gimnazija | Taip | Taip |
15 | Tomas | Rimkus | 10 | Kauno technologijos universiteto gimnazija | Taip | Taip |
16 | Aistė | Savickaitė | 11 | Kauno technologijos universiteto gimnazija | Taip | Taip |
17 | Mindaugas | Simukaitis | 11 | Vytauto Didžiojo universiteto "Rasos" gimnazija | Taip | Taip |
18 | Martynas | Šmaižys | 12 | Kauno technologijos universiteto gimnazija | Taip | Taip |
19 | Liudas | Staniulis | 12 | Kauno "Saulės" gimnazija | Taip | Taip |
20 | Paulius | Statkevičius | 12 | Kauno technologijos universiteto gimnazija | Taip | Taip |
21 | Joris | Šumauskas | 8 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija | Taip | Taip |
Klaipėdos m. sav. |
||||||
22 | Džiugas | Dapkevičius | 12 | Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija | Taip | Taip |
23 | Eduardas | Knieta | 7 | Klaipėdos licėjus | Taip | Taip |
24 | Tautvydas | Kuklys | 12 | Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija | Taip | Taip |
25 | Rapolas | Žygus | 10 | Klaipėdos licėjus | Taip | Taip |
Klaipėdos r. sav. |
||||||
26 | Martynas | Riekašius | 8 | Gargždų "Kranto" pagrindinė mokykla | Taip | Taip |
Marijampolės sav. |
||||||
27 | Gustas | Mickus | 12 | Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija | Taip | Taip |
Šiaulių m. sav. |
||||||
28 | Daniel | Šer | 8 | Šiaulių Gegužių progimnazija | Taip | Taip |
Šilutės r. sav. |
||||||
29 | Augustas | Kakta | 10 | Šilutės Vydūno gimnazija | Taip | Taip |
30 | Gintaras | Žulys | 10 | Šilutės Vydūno gimnazija | Taip | Taip |
Vilniaus m. sav. |
||||||
31 | Aidas | Agejevas | 11 | Vilniaus licėjus | Taip | Taip |
32 | Paulius | Aleknavičius | 11 | Vilniaus licėjus | Taip | Ne |
33 | Tomas | Babelis | 12 | Vilniaus jėzuitų gimnazija | Taip | Taip |
34 | Tomas Mindaugas | Bivainis | 11 | Vilniaus jėzuitų gimnazija | Taip | Taip |
35 | Liron | Blank | 11 | Vilniaus licėjus | Taip | Taip |
36 | Kipras | Deksnys | 10 | Vilniaus licėjus | Taip | Taip |
37 | Agnė | Dundulytė | 9 | Vilniaus licėjus | Taip | Taip |
38 | Matas | Garbaravičius | 12 | Vilniaus jėzuitų gimnazija | Taip | Taip |
39 | Povilas | Gečas | 11 | Vilniaus Gabijos gimnazija | Taip | Taip |
40 | Darius | Gumuliauskas | 10 | Vilniaus licėjus | Taip | Taip |
41 | Jonas | Jakštys | 9 | Vilniaus jėzuitų gimnazija | Taip | Taip |
42 | Jokūbas | Jasiūnas | 11 | Vilniaus licėjus | Taip | Taip |
43 | Kiryl | Krutsko | 10 | Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija | Taip | Taip |
44 | Julius | Mieliauskas | 12 | Vilniaus licėjus | Taip | Taip |
45 | Rapolas | Preikšaitis | 8 | Vilniaus jėzuitų gimnazija | Taip | Taip |
46 | Povilas | Rauba | 12 | Vilniaus "Minties" gimnazija | Taip | Taip |
47 | Rokas | Rimkus | 8 | Vilniaus Baltupių progimnazija | Taip | Taip |
48 | Lev | Shirvinskii | 7 | Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija | Taip | Taip |
49 | Martynas | Simanavičius | 11 | Vilniaus licėjus | Taip | Taip |
50 | Sigitas | Skersys | 7 | Vilniaus Baltupių progimnazija | Taip | Taip |
51 | Emilis | Slabada | 11 | Vilniaus licėjus | Taip | Taip |
52 | Paulius | Tamašiūnas | 9 | Vilniaus licėjus | Taip | Taip |
53 | Austėja | Trakaitė | 12 | Vilniaus jėzuitų gimnazija | Taip | Taip |
Visagino sav. |
||||||
54 | David | Eidėnas | 11 | Visagino "Atgimimo" gimnazija | Taip | Taip |
Prisijungti![]() Slaptažodžio priminimasEl. Paštas nenurodytas
Vartotojas nerastas
Slaptažodis buvo sėkmingai išsiųstas į jūsų paštą
Kalendorius |