Suskaičiuokime, kiek per visą Lietuvos dalyvavimo IOI istoriją laimėjome medalių:
| Aukso medalių | 3 | |||
| Sidabro medalių | 27 | |||
| Bronzos medalių | 42 | |||
| Iš viso: | 72 |
Lietuvos komandos laimėtų medalių skaičius
| Auksas | Sidabras | Bronza | ||
| 2018 m. | Japonija | |||
| 2017 m. | Iranas | |||
| 2016 m. | Rusija | |||
| 2015 m. | Kazachstanas | |||
| 2014 m. | Taivanas | |||
| 2013 m. | Australija | |||
| 2012 m. | Italija | |||
| 2011 m. | Tailandas | |||
| 2010 m. | Kanada | |
||
| 2009 m. | Bulgarija | |||
| 2008 m. | Egiptas | |||
| 2007 m. | Kroatija | |||
| 2006 m. | Meksika | |||
| 2005 m. | Lenkija | |||
| 2004 m. | Graikija | |||
| 2003 m. | JAV | |||
| 2002 m. | Pietų Korėjos resp. | |||
| 2001 m. | Suomija | |||
| 2000 m. | Kinija | |||
| 1999 m. | Turkija | |||
| 1998 m. | Portugalija | |||
| 1997 m. | Pietų Afrikos resp. | |||
| 1996 m. | Vengrija | |||
| 1995 m. | Olandija | |||
| 1994 m. | Švedija | |||
| 1993 m. | Argentina | |||
| 1992 m. | Vokietija | |||
| 1989 m. | Bulgarija | |
Susisiek su mumis
D.U.K.
RSS prenumerata


Neteisingai įvesti prisijungimo duomenys.


Komentarai
Komentarų nėra