|  | 
	
		
		
		
			  Lietuvos komanda
|  
 |  | Gediminas Liktaras |  | KTU g., 12 kl. |  
|  
 |  | Martynas Budriūnas |  | Klaipėdos Vydūno v.m., 12 kl. |  
|  
 |  | Marijonas Petrauskas |  | KTU g, 10 kl. |  
|  |  | Adas Burkšaitis |  | Šakių raj. Lukšių V. Grybo v.m., 12 kl. |  
|  |  | Antanas Uršulis |  | Vilniaus licėjus, 11 kl. |  
|  |  | Rolandas Glotnis 
 |  | Klaipėdos Vytauto Didžiojo g, 11 kl. 
 |  
 
		
		
			  Lietuvos komanda
|  
 |  | Vytautas Gruslys |  | Vilniaus licėjus, 12 kl. |  
|  
 |  | Adas Burkšaitis |  | Šakių raj. Lukšių V. Grybo v.m., 11 kl. |  
|  
 |  | Andrius Aučinas |  | Vilniaus licėjus, 12 kl. |  
|  |  | Gediminas Liktaras |  | KTU g., 11 kl. |  
|  |  | Rimas Trumpa |  | Rokiškio „Romuvos“ g., 10 kl. |  
|  |  | Andrius Mitkus 
 |  | Kauno „Saulės“ g, 11 kl. 
 |  
 
		
		
			  Lietuvos komanda
|  
 |  | Vytis Banaitis |  | KTU g., 12 kl. |  
|  
 |  | Vytautas Gruslys |  | Vilniaus licėjus, 10 kl. |  
|  
 |  | Daumilas Ardickas |  | Vilniaus licėjus, 12 kl. |  
| 
 |  | Andrius Aučinas |  | Vilniaus licėjus, 10 kl. 
 |  
| 
 |  | Vaiva Imbrasaitė |  | KTU g., 10 kl. |  
|  |  | Adomas Paltanavičius 
 |  | Vilniaus licėjus, 12 kl. 
 |  
 
		
		
			  I Lietuvos komanda
|  
 |  | Vytis Banaitis |  | KTU g., 11 kl. |  
|  
 |  | Vilius Visockas |  | Vilniaus licėjus, 11 kl. |  
|  
 |  | Daumilas Ardickas |  | Vilniaus licėjus, 11 kl. |  
| 
 |  | Adomas Paltanavičius |  | Vilniaus licėjus, 11 kl. 
 |  
| 
 |  | Vytautas Stepanauskas |  | Vilniaus licėjus, 12 kl. |  
|  |  | Vidmantas Zemleris 
 |  | Pasvalio J. Vileišio g., 11 kl. 
 |  
		
		
			  Lietuvos komanda
|  
 |  | Ignas Budvytis |  | Vilniaus licėjus, 12 kl. |  
|  
 |  | Vilius Naudžiūnas |  | Panevėžio J. Balčikonio g., 12 kl. |  
| 
 |  | Linas Petrauskas |  | Vilniaus Jėzuitų g., 12 kl. |  
| 
 |  | Adomas Paltanavičius |  | Vilniaus licėjus, 10 kl. 
 |  
| 
 |  | Marius Minkevičius |  | Pasvalio J. Vileišio g., 12 kl. |  
|  |  | Vidmantas Zemleris 
 |  | Pasvalio J. Vileišio g., 10 kl. 
 |  
		
		
			  Lietuvos komanda
|  
 |  | Marius Minkevičius |  | Pasvalio J. Vileišio g., 11 kl. |  
|  
 |  | Andrejus Poznanskis |  | Vilniaus „Minties“ g., 12 kl. |  
|  
 |  | Gintautas Miliauskas |  | Vilniaus licėjus, 12 kl. |  
| 
 |  | Ignas Budvytis |  | Panevėžio J. Balčikonio g., 11 kl. 
 |  
| 
 |  | Dainius Kunigauskas |  | Jonavos J. Ralio v.m., 11 kl. |  
|  |  | Linas Petrauskas 
 |  | Vilniaus Jėzuitų g., 11 kl. 
 |  
|  |  | Indrius Kairys |  | Vilniaus licėjus, 11 kl. |  
		
		
			  I Lietuvos komanda
|  
 |  | Vilius Naudžiūnas |  | Panevėžio J. Balčikonio g., 10 kl. |  
|  
 |  | Viktor Medvedev |  | Visagino „Atgimimo“ g., 12 kl. |  
|  
 |  | Martynas Kriaučiūnas |  | Panevėžio J. Balčikonio g., 12 kl. |  
| 
 |  | Kazys Sketrys |  | Telšių „Džiugo“ v.m., 11 kl. 
 |  
| 
 |  | Donatas Kulvičius 
 |  | Vilniaus licėjus, 12 kl. |  
|  |  | Justas Janauskas 
 |  | Vilniaus M. Biržiškos g., 12 kl. 
 |  
		
		
			  Lietuvos komanda
|  |  | Viktor Medvedev | 
 | Visagino Atgimimo g., 11 kl 
 |  
| 
 |  | Antanas Kompanas |  | Vilniaus M. Biržiškos g., 12 kl. |  
| 
 |  | Martynas Kriaučiūnas |  | Panevėžio J. Balčikonio g., 11 kl. |  
| 
 |  | Donatas Kulvičius |  | Vilniaus TGTM licėjus, 11 kl. |  
| 
 |  | Gintautas Miliauskas |  | Vilniaus TGTM licėjus, 10 kl. |  
|  |  | Justas Samuolis |  | Panevėžio J. Balčikonio g., 11 kl. |  
		
		
			  Lietuvos komanda
|  
 |  | Jurgis Pašukonis |  | Vilniaus licėjus, 11 kl. |  
|  
 |  | Gediminas Lukšys |  | KTU g., 12 kl. |  
|  
 |  | Antanas Kompanas |  | Vilniaus M. Biržiškos g., 11 kl. |  
| 
 |  | Dalius Dobravolskas |  | Vilniaus licėjus, 11 kl. 
 |  
|  |  | Gediminas Eglinskas |  | Vilniaus licėjus, 12 kl. |  
|  |  | Justas Janauskas |  | Vilniaus M. Biržiškos g., 10 kl. |  
 | 
                        
    
    
    
    
        
             
            Neteisingai įvesti prisijungimo duomenys.
         
    
    
    
    
        El. Paštas nenurodytas Vartotojas nerastas Slaptažodis buvo sėkmingai išsiųstas į jūsų paštą 
                      Kalendorius
                    	
			
			
				 Spalis 2025  
				
					| Pir | Ant | Tre | Ket | Pen | Šeš | Sek |  
									| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
									| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
									| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
									| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
									| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  
									| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
					Ketvirtadienis, spalio 30 d.   |